Czterokanałowy rejestrator temperatury do sond zewnętrznych z wbudowanym modemem GSM
Rejestrator jest przeznaczony do rejestracji temperatury za pomocą 4 zewnętrznych sond Pt1000. W razie przekroczenia ustawionych limitów, mogą być wysyłane wiadomości SMS i JSON za pomocą transmisji danych GPRS. Możliwe jest regularne wysylanie wiadomości JSON do bazy danych COMET Database, z zaprogramowanym interwałem.
Rejestracja jest dokonywana w nieulotnej pamięci elektronicznej. Dane można skopiować do komputera za pomocą złącza USB-C.
Urządzenie zawiera certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną z wzorcami w opraciu o wymagania normy EN ISO/IEC 17025.
- 
									kodU0141TM
- 
									Gwarancja3 lata
Dane techniczne
Wielkość mierzona
CZUJNIK TEMPERATURY - zewnętrzna sonda Pt1000
PARAMETRY MODEMU GSM
PARAMETRY OGÓLNE
Akcesoria opcjonalne
- Sondy temperatury Pt1000
- Zasilanie/zasilacze
- Akredytowana kalibracja
- Komunikacja i konwertery
- Uchwyty mocujące
- Oprogramowanie do monitoringu
- Inne akcesoria
- Oprogramowanie
- Inne
- Instrukcje
- Katalogi
- Polecamy
 
														Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem
 
														Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m
 
														Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m
 
														Pt1000TG8/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m
 
														2061-250/0 - ręczna sonda temperatury
 
														2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2 m
 
														2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5 m
 
														2061-250/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10 m
 
														Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem
 
														Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m
 
														Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m
 
														Pt1000TG7/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m
 
														2301-220/0 - sonda ręczna z kablem 1 m
 
														2021-150/0 - sonda ręczna z kablem 1m
 
														PTS350A-2/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m
 
														2034-220/0 - przylgowa sonda temperatury z kablem 1m
 
														2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 1m
 
														2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 2m
 
														2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 5m
 
														2061-200/0 - ręczna sonda temperatury z kablem 10m
 
														PTS350A-5/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m
 
														PTS350A-10/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m
 
														Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1m
 
														Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m
 
														Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m
 
														Pt1000TGL40/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m
 
														Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 1 m
 
														Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2 m
 
														Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5 m
 
														Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10 m
 
														Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 15 m
 
														Pt1000TR160/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 20 m
 
														PTS380K - sonda temperatury z głowicą ze stali kwasoodpornej oraz złączem
 
														2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 1m
 
														2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 2m
 
														2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 5m
 
														2091-200/0 - sonda do wbijania z kablem 10m
 
														2071-030/0 - sonda specjalna ze złączem CINCH
 
														Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 2m
 
														Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 5m
 
														Pt1000TG68/0 - sonda temperatury Pt1000 z kablem o długości 10m
 
														Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 1m
 
														Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 2m
 
														Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 5m
 
														Pt1000TR125/0 - sonda temperatury z kablem odługości 10m
 
														Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m
 
														Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m
 
														Pt1000TR050S/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m
 
														Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza
 
														Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 2 metry
 
														Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 5 metrów
 
														Pt1000TG3/0 - ultracienka sonda temperatury, bez złącza, kabel 10 metrów
 
														201-80/C - sonda temperatury powietrza
 
														Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 1m
 
														Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 2m
 
														Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 5m
 
														Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 10m
 
														Sonda temperatury Pt1000TG8Ex/0, bez złącza, wersja Ex (strefa 2 i 22), kabel 15m
 
														Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 1m
 
														Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 2m
 
														Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 5m
 
														Pt1000TR050M/0 - sonda temperatury z kablem o długości 10m
 
														Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, EU
 
														Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, UK
 
														Zasilacz sieciowy stabilizowany 5V/2.1A, US
 
														A8205 - pakiet akumulatorów do rejestratorów "U"
 
														Akredytowana kalibracja temperatury
 
														Kabel USB-C, 1 metr
 
														Uchwyt ścienny do rejestratorów
 
														Uchwyt do mocowania Dataloggera na powierzchni magnetycznej
 
														COMET Database
 
														Chmura COMET
 
														COMET Vision - Oprogramowanie analityczne do rejestratorów i multiloggerów
 
														Oprogramowanie Database Viewer dla Comet Database
 
														Ryczałtowa karta SIM dla zastosowań IoT
 
														Antena do modemu GSM
Software
 Comet Vision Software (2.3.8935.24346 dbapi 21.1)
													Comet Vision Software (2.3.8935.24346 dbapi 21.1)
												 Comet Database One Click Installer (21.1-V)
													Comet Database One Click Installer (21.1-V)
												 Conversions - application for recalculation of values
													Conversions - application for recalculation of values
												 COMET Cloud Lite - Android (Google Play)
													COMET Cloud Lite - Android (Google Play)
												 COMET Cloud Lite - iOS (App Store)
													COMET Cloud Lite - iOS (App Store)
												Others
 Terms and Conditions COMET System s.r.o.
													Terms and Conditions COMET System s.r.o.
												Manuals
 Instruction Manual
													Instruction Manual
												 Quick Start Manual
													Quick Start Manual
												 Safety Information
													Safety Information
												 Manual for Calibration (accuracy verification) and Adjustment for Dataloggers Uxxxx(M)
													Manual for Calibration (accuracy verification) and Adjustment for Dataloggers Uxxxx(M)
												 Declaration of Conformity
													Declaration of Conformity
												 JSON Protocol Description / Popis protokolu JSON
													JSON Protocol Description / Popis protokolu JSON
												Catalogs
 CATALOG - Dataloggers
													CATALOG - Dataloggers
												 CATALOG - GSM loggers
													CATALOG - GSM loggers
												 Catalogue Sheets - COMET GSM Data Loggers
													Catalogue Sheets - COMET GSM Data Loggers
												Polecamy
 
										Chmura COMET
 
										COMET Database
 
										Profesjonalna wielotalerzowa osłona COMETEO do czujników pogodowych
 
										Czterokanałowy rejestrator temperatury do sond zewnętrznych Pt1000
 
										Dwukanałowy rejestrator IoT do sond zewnętrznych z wbudowanym modemem 2G
 
										Rejestrator temperatury z wbudowanym czujnikiem i modemem 2G
 
										Dwukanałowy rejestrator temperatury do sond zewnętrznych z wbudowanym modemem 2G
 
										Rejestrator temperatury i wilgotności z wbudowanymi czujnikami i modemem 2G
 
										Rejestrator temperatury i wilgotności do sond zewnętrznych z wbudowanym modemem 2G
 
										Rejestrator temperatury i wilgotności z sondą zewnętrzną i wbudowanym modemem 2G
 
										Rejestrator temperatury, wilgotności, CO2 i ciśnienia atm. z wbudowanymi czujnikami i modemem 2G
 
										Rejestrator z 3 wejściami prądowymi i 1 wejściem binarnym z wbudowanym modemem 2G
 
										Czterokanałowy rejestrator impulsów i zdarzeń binarnych z modemem 2G
 
										Rejestrator CO2 z wbudowanym czujnikiem i modemem 2G
 
										Przetwornik temperatury, wilgotności i ciśnienia, IoT SigFox

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								