x
S3120E - EKONOMICZNY rejestrator temperatury i wilgotności z czujnikami zintegrowanymi
Rejestrator temperatury i wilgotności względnej w wersji ekonomicznej.
03-10-2013
Rejestrator temperatury i wilgotności S3120E
Rejestrator temperatury i wilgotności względnej z wyświetlaczem LCD.
- Nadaje się do komunikacji przy pomocy modemu GPRS
- Dostępne kable RS232, USB lub Ethernet do komunikacji z komputerem
- Duża pamięć 32 000 pomiarów, 2-wierszowy wyświetlacz LCD
- Żywotność baterii do 6 lat
- Zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, zarządzaniu budynkami, transporcie dóbr i zwierząt, muzeach, archiwach, galeriach, laboratoriach, itp.
Różnice między S3120 i S3120E
| S3120 - wersja precyzyjna | S3120E - wersja ekonomiczna | |
| Dokładność pomiaru temperatury | ±0.4°C | ±0.6°C od -30 do +30°C ±0.8°C od +30 do +70°C |
| Dokładność pomiaru wilgotności względnej | ±2,5% RH dla 5 do 95% w 23°C | ±3% RH dla 5 do 95% w 23°C |
| Dokładność pomiaru punktu rosy | 1,5°C w temperaturze otoczenia poniżej 25°C i RH > 30%; zakres -60 do +70°C | 2°C w temperaturze otoczenia poniżej 25°C i RH > 30%; zakres -60 do +70 °C |
| Stopień ochrony | obudowa IP67, osłona czujników IP30 | IP30 |
| Zakres pomiarowy temperatury | -30 do +70°C | |
| Zakres temperatury pracy | -30 do +70°C | |
| Rozdzielczość | 0.1°C, 0.1%RH | |
| Interwał rejestracji | regulowany od 10s do 24h | |
| Odświeżanie wskazań i alarmu | co10s | |
| Całkowita pojemność pamięci | 32000 pomiarów | |
| Zasilanie | Bateria litowa 3,6V, rozmiar AA | |
| Typowy czas pracy | 6 lat | |
| Wymiary | 93x64x29mm | |
| Gwarancja | 2 lata | |
| Certyfikat kalibracji z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców zgodny z wymaganiami normy EN ISO/IEC 17025 |
||

